體重(KG)\身高(CM) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 28 | 28 | ----- | ----- | ||||||||||
55 | 29 | 28 | 29 | ----- | ||||||||||
60 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
65 | 31 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
70 | 32 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
75 | 34 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
80 | 34 | 34 | 34 | 32 | ||||||||||
85 | 36 | 36 | 36 | 34 | ||||||||||
90 | 38 | 38 | 36 | 36 | ||||||||||
由於測量方法不同,有1-3cm的誤差屬於正常情況。 |
您必須要先 登入 才能發表評價
穿著很舒服,樣式也不錯,性價比比較高